亿嘉和(603666)3月6日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年2月28日接受207家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
问:公司如何展望2023年经营发展情况?
(资料图片)
答:1月19日,工业和信息化部等十七部门联合印发《"机器人+"应用行动实施方案》,推进机器人产业在各个行业领域的应用和发展;十四五期间,南方电网、国家电网总投资预计超过3万亿元,推动数字电网、现代化电网建设等工作;根据公开信息,国家电网在2023年的投资将超过5200亿元等等,这些政策在宏观层面上,对公司的经营发展提供了良好的基础。
2023年,公司会积极推进"机器人+行业"的发展战略,把握电网加大投资规模的机遇,在推进电网业务的同时,积极推广智慧共享充电系统、轨交行业机器人、清洁机器人等新产品在其他行业的应用,实现公司在更多行业领域的多元发展,为公司开拓新的增长曲线。同时,公司也会进一步优化管理,积极投入研发,并合理管控成本、费用,提升公司盈利能力。
问:公司在商用清洁、轨交、共享充电领域布局的新产品业务,2023年及未来经营规划如何?
答:2022年度,公司在新产品领域做了大量的布局准备工作。智慧共享充电系统在苏州、北京、无锡等多个城市开展了试点应用,并与下游客户接洽项目合作;轨交机器人产品重点开展了研发、试用、验收等工作,产品应用效果反馈良好,并同步开展项目推广工作;清洁机器人的产品研发、渠道建设、项目开发等工作也顺利推进。2023年及未来经营过程中,公司将积极推进项目订单的落地及产品交付、验证等工作,不断提升新业务领域的营收规模,推动公司产品在更多行业及场景的规模化应用。
问:公司的这些新产品业务,毛利率如何?
答:新产品业务早期没有开模放量时,成本会比较高,等到规模量产后会降低很多。公司在新产品业务推广过程中,会充分利用在研发、生产、供应链等方面的资源优势,把控合理成本及价格,确保合理毛利水平,充分释放公司市场竞争力。
问:公司拓展新业务领域的战略背景是什么?在技术方面,是否有较好的基础支持公司新产品的开发?
答:亿嘉和定位于特种机器人公司,致力于电力、消防、能源、交通、清洁等各个行业智能机器人的研发、制造和推广应用,持续为各行业用户提供多样化的智能机器人产品及服务。在清洁、轨交、充电等领域不断开拓新产品业务是公司推行"机器人+行业"发展战略的必然选择。
公司多年来对机器人底层技术、前沿技术的研究和积累,形成了多维环境感知系统、底盘导航系统、手臂规划系统和数据挖掘分析系统等技术平台,新产品的研发会基于技术平台做组合开发,产品快速开发迭代,降低研发和综合成本。比如智慧共享充电系统、清洁类机器人所应用的环境感知、定位、导航、避障及低速智能行驶等技术,都是基于公司的技术平台快速组合开发推向市场。
问:公司轨交行业的新产品是什么类型的机器人,主要实现什么功能?
答:公司在轨交行业推出的新品为车辆巡检机器人,该款机器人采用光学图像识别技术、视觉AI技术、智能机器人等技术,能够识别缺陷、自动生成故障告警信息,可以自主走行、充电、避障,自动跨越检修地沟,从而实现全自动巡检,代替人工完成列车日常维护中车底和车侧底部的巡检任务,解决传统人工巡检任务重、检测难、漏检多等问题,实现列车巡检的降本、提质、增效,及时消除列车运行存在的安全隐患。
问:相比于传统固定位的充电桩,智慧共享充电系统的具备哪些优势?
答:(1)对于车主而言,节省个人安装充电桩的各项费用成本,同时避免个人选购、申报、安装、维护充电设备的繁琐流程,节省精力成本。
(2)对于开发商和物业而言,一次建设,降本提效。系统在不增加开发商的建设成本前提下完成100%车位充电能力覆盖,提升小区品质。前期,该系统、可实现模块化预制,施工工艺大大简化,施工效率大大提高;后期,整套系统统一运维管理,可使充电过程更加安全可靠,保持充电区域有序美观。
(3)对于电网而言,系统能够大幅度降低线缆等基础设施投入,提升基础设施的利用率;系统可以降低增容的成本和压力,并通过和供给侧互动,能够更合理利用谷时电力,实现削峰填谷。
问:商用清洁机器人与家用清洁机器人的区别?市场规模如何?
答:商用清洁机器人与家用清洁机器人有些技术相似,但因为应用场景差异较大,商用清洁机器人对于清洁效率、清污能力、智能化识别、环境感知、路径规划、自动避障等方面的技术要求都会更高。
随着国家城市化水平逐步提高,环境清洁及维护服务的需求不断增长,而传统人力保洁模式中存在的老龄化、招工难、人员管理难、清洁质量和效率管控难、人力成本不断提升等痛点,也进一步推动了机器替人的行业发展趋势。
目前,商用清洁领域智能机器人的应用率并不高,具备广阔的发展空间,并且整体市场规模也在不断提升。
问:电网招投标主要考虑因素有哪些?
答:电网开展招投标项目会分多个维度进行综合评分,包括技术(性能、功能、质量、工艺、售后等)、价格、商务(如财务状况、信誉状况、绩效评价等)等各方面。根据综合评分结果进行评标。
问:电网在2023年对于机器人产品的招投标规模和时间,现在是否有明确的规划?
答:电网每年都会按整体投资规划推进招投标工作,各批次招投标的具体安排需要电网通过内部立项审批等程序确定;
亿嘉和科技股份有限公司主营业务特种机器人产品的研发、生产、销售及相关服务。目前公司主要产品有巡检类机器人、带电作业机器人、室内巡检操作机器人、消防机器人等产品。公司室外巡检机器人、室内巡检机器人、带电作业机器人等产品,均已多次迭代升级,产品的整体稳定性、功能优越性、环境适应性等方面不断突破,综合能力已达国内较为领先水平。
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 万家基金 | 基金公司 | -- |
| 东方阿尔法基金 | 基金公司 | -- |
| 中信保诚基金 | 基金公司 | -- |
| 中海基金 | 基金公司 | -- |
| 中科沃土基金 | 基金公司 | -- |
| 中邮基金 | 基金公司 | -- |
| 中银基金 | 基金公司 | -- |
| 中顾基金 | 基金公司 | -- |
| 交银基金 | 基金公司 | -- |
| 兴业全球 | 基金公司 | -- |
| 凯恩私募基金 | 基金公司 | -- |
| 创金合信 | 基金公司 | -- |
| 匀丰基金 | 基金公司 | -- |
| 华夏基金 | 基金公司 | -- |
| 华安基金 | 基金公司 | -- |
| 华宝基金 | 基金公司 | -- |
| 华银天夏基金 | 基金公司 | -- |
| 南方基金 | 基金公司 | -- |
| 嘉实证券 | 基金公司 | -- |
| 固禾基金 | 基金公司 | -- |
| 国富基金 | 基金公司 | -- |
| 国泰基金 | 基金公司 | -- |
| 国海富兰克林 | 基金公司 | -- |
| 大成基金 | 基金公司 | -- |
| 天弘基金 | 基金公司 | -- |
| 宝盈基金 | 基金公司 | -- |
| 富国基金 | 基金公司 | -- |
| 富荣基金 | 基金公司 | -- |
| 工银瑞信 | 基金公司 | -- |
| 德邦基金 | 基金公司 | -- |
| 招商基金 | 基金公司 | -- |
| 方正富邦 | 基金公司 | -- |
| 景顺长城 | 基金公司 | -- |
| 格林基金 | 基金公司 | -- |
| 民生加银 | 基金公司 | -- |
| 浙商基金 | 基金公司 | -- |
| 浦银安盛 | 基金公司 | -- |
| 润时基金 | 基金公司 | -- |
| 瑞达基金 | 基金公司 | -- |
| 百嘉基金 | 基金公司 | -- |
| 融通基金 | 基金公司 | -- |
| 财通基金 | 基金公司 | -- |
| 鹏华基金 | 基金公司 | -- |
| 鹏扬基金 | 基金公司 | -- |
| 东北证券 | 证券公司 | -- |
| 东吴证券 | 证券公司 | -- |
| 东方证券 | 证券公司 | -- |
| 中信建投 | 证券公司 | -- |
| 中信证券 | 证券公司 | -- |
| 中原证券 | 证券公司 | -- |
| 中泰证券 | 证券公司 | -- |
| 中航证券 | 证券公司 | -- |
| 中金公司 | 证券公司 | -- |
| 中银国际证券 | 证券公司 | -- |
| 光大资管 | 证券公司 | -- |
| 华兴证券 | 证券公司 | -- |
| 华创证券 | 证券公司 | -- |
| 华夏证券 | 证券公司 | -- |
| 华龙证券 | 证券公司 | -- |
| 国君证券 | 证券公司 | -- |
| 国泰君安证券 | 证券公司 | -- |
| 国盛证券 | 证券公司 | -- |
| 国金证券 | 证券公司 | -- |
| 天风证券 | 证券公司 | -- |
| 安信资管 | 证券公司 | -- |
| 山西证券股份 | 证券公司 | -- |
| 广发证券 | 证券公司 | -- |
| 开源证券 | 证券公司 | -- |
| 德邦证券 | 证券公司 | -- |
| 民生证券 | 证券公司 | -- |
| 浙商证券 | 证券公司 | -- |
| 海通证券 | 证券公司 | -- |
| 海通证券资管 | 证券公司 | -- |
| 瑞银证券 | 证券公司 | -- |
| 申万宏源 | 证券公司 | -- |
| 西南证券 | 证券公司 | -- |
| 财通证券 | 证券公司 | -- |
| 财通证券资管 | 证券公司 | -- |
| 银河自营 | 证券公司 | -- |
| 长城国瑞证券 | 证券公司 | -- |
| 上海南土资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海景林 | 阳光私募机构 | -- |
| 世诚投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 中大君悦 | 阳光私募机构 | -- |
| 厦门金恒宇 | 阳光私募机构 | -- |
| 合正普惠 | 阳光私募机构 | -- |
| 思晔投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 永安国富资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳菁英时代 | 阳光私募机构 | -- |
| 盈峰资本 | 阳光私募机构 | -- |
| 相生资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 相聚资本 | 阳光私募机构 | -- |
| 衍航投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 裕晋投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 趣时资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 高毅资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 鸿道投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 鼎萨投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 中英人寿保险 | 保险公司 | -- |
| 中英益利 | 保险公司 | -- |
| 人保资产 | 保险公司 | -- |
| 光大证券资管 | 保险公司 | -- |
| 华夏久盈 | 保险公司 | -- |
| 国寿资产 | 保险公司 | -- |
| 工银安盛人寿保险 | 保险公司 | -- |
| 平安资产 | 保险公司 | -- |
| 幸福人寿 | 保险公司 | -- |
| 恒大人寿保险 | 保险公司 | -- |
| 泰康基金 | 保险公司 | -- |
| 泰康资产 | 保险公司 | -- |
| 长江养老 | 保险公司 | -- |
| ASPOON Capital | 海外机构 | -- |
| BRILLIANCE-BRILLIANT PARTNERS FUND LP | 海外机构 | -- |
| Citi | 海外机构 | -- |
| Cloud Alpha | 海外机构 | -- |
| CPPIB | 海外机构 | -- |
| Goldman Sachs Asset Management | 海外机构 | -- |
| Green Court Capital | 海外机构 | -- |
| Hel Ved Capital | 海外机构 | -- |
| Hillhouse Capital-HCM China Fund | 海外机构 | -- |
| HVC | 海外机构 | -- |
| Inversco | 海外机构 | -- |
| LMR | 海外机构 | -- |
| Platina Capital | 海外机构 | -- |
| Point72 | 海外机构 | -- |
| polymer | 海外机构 | -- |
| Stillbrook Capital | 海外机构 | -- |
| Teng Yue | 海外机构 | -- |
| TRIVEST ADVISORS LIMITED | 海外机构 | -- |
| TRIVEST ADVISORS LINMITED | 海外机构 | -- |
| Zaaba | 海外机构 | -- |
| 摩根大通 | 海外机构 | -- |
| 麦格里证券 | 海外机构 | -- |
| BlackRock | QFII | -- |
| Oberweis | QFII | -- |
| 一堃投资 | 其他 | -- |
| 万方资本 | 其他 | -- |
| 三鑫资产 | 其他 | -- |
| 上海久期投资 | 其他 | -- |
| 上海信托 | 其他 | -- |
| 上海健顺投资 | 其他 | -- |
| 上海兆天投资 | 其他 | -- |
| 上海力驶 | 其他 | -- |
| 上海慎知资产 | 其他 | -- |
| 上海昶元投资 | 其他 | -- |
| 上海汐泰 | 其他 | -- |
| 上海涌津投资 | 其他 | -- |
| 上海混沌投资 | 其他 | -- |
| 上海禧弘资产 | 其他 | -- |
| 上海紫阁投资 | 其他 | -- |
| 上海鑫岚 | 其他 | -- |
| 东方金融 | 其他 | -- |
| 中国国际金融股份 | 其他 | -- |
| 中金证券资管 | 其他 | -- |
| 乐信投资 | 其他 | -- |
| 乾元资始 | 其他 | -- |
| 仁重投资 | 其他 | -- |
| 全天候私募 | 其他 | -- |
| 兴证全球 | 其他 | -- |
| 前海联合 | 其他 | -- |
| 北京信托 | 其他 | -- |
| 北京暖逸欣私募 | 其他 | -- |
| 华杉投资 | 其他 | -- |
| 域秀投资 | 其他 | -- |
| 复兴恒利 | 其他 | -- |
| 复星集团 | 其他 | -- |
| 大家资管 | 其他 | -- |
| 天谋投资 | 其他 | -- |
| 山证国际 | 其他 | -- |
| 广银理财 | 其他 | -- |
| 建信理财 | 其他 | -- |
| 弘尚资产 | 其他 | -- |
| 彬元资本 | 其他 | -- |
| 德毅资产 | 其他 | -- |
| 恒识投资 | 其他 | -- |
| 慎知资产 | 其他 | -- |
| 慧创蚨祥 | 其他 | -- |
| 招商银行股份 | 其他 | -- |
| 新疆前海联合 | 其他 | -- |
| 昊泽致远 | 其他 | -- |
| 杭州鼎维投资 | 其他 | -- |
| 杭银理财 | 其他 | -- |
| 棕榈湾投资 | 其他 | -- |
| 沣京资本 | 其他 | -- |
| 河清资本 | 其他 | -- |
| 浙商证券资管 | 其他 | -- |
| 浙江圣熙资产 | 其他 | -- |
| 浙江居正资产 | 其他 | -- |
| 浙江瑞特资产 | 其他 | -- |
| 海创基金 | 其他 | -- |
| 深圳前海恒邦兆丰 | 其他 | -- |
| 深圳市明达资产 | 其他 | -- |
| 深圳旦恩先锋 | 其他 | -- |
| 申万资管 | 其他 | -- |
| 盛世知己 | 其他 | -- |
| 禹田资本 | 其他 | -- |
| 聆泽投资 | 其他 | -- |
| 蓝墨投资 | 其他 | -- |
| 西藏中睿合银 | 其他 | -- |
| 赤钥投资 | 其他 | -- |
| 钦沐资产 | 其他 | -- |
| 银华股份 | 其他 | -- |
| 铸锋资产 | 其他 | -- |
| 青骊资产 | 其他 | -- |
| 顺时投资 | 其他 | -- |
| 风炎投资 | 其他 | -- |
| 鸿竹资产 | 其他 | -- |
标签:
相关新闻